料金表
9F (金額は全て税込)
901号会議室
面積:57m² 収容人数:教室型机36名 イス席42名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
902号会議室
面積:57m² 収容人数:教室型机36名 イス席42名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
大会場
面積:222m² 収容人数:教室型机156名 イス席250名 口の字型机84名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 42,900円 | 50,600円 |
午後13~17時 | 57,200円 | 68,200円 |
夜間18~21時 | 42,900円 | 50,600円 |
終日9~21時 | 125,400円 | 148,500円 |
午前~午後9~17時 | 99,000円 | 117,700円 |
午後~夜間13~21時 | 99,000円 | 117,700円 |
延長1時間まで | 16,500円 | 18,700円 |
8F (金額は全て税込)
801号会議室
面積:52m² 収容人数:教室型机30名 イス席40名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
802号会議室
面積:57m² 収容人数:教室型机36名 イス席42名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
803号会議室
面積:57m² 収容人数:教室型机36名 イス席42名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
804号会議室
面積:65m² 収容人数:教室型机36名 イス席50名 口の字型机36名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
805号会議室
面積:84m² 収容人数:教室型机54名 イス席63名 口の字型机42名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 12,100円 | 13,200円 |
午後13~17時 | 16,500円 | 18,700円 |
夜間18~21時 | 12,100円 | 13,200円 |
終日9~21時 | 35,200円 | 38,500円 |
午前~午後9~17時 | 26,400円 | 28,600円 |
午後~夜間13~21時 | 26,400円 | 28,600円 |
延長1時間まで | 6,600円 | 7,260円 |
806号会議室
面積:52m² 収容人数:教室型机30名 イス席40名 口の字型机30名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
7F (金額は全て税込)
701号会議室
面積:91m² 収容人数:教室型机54名 イス席63名 口の字型机42名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 12,100円 | 13,200円 |
午後13~17時 | 16,500円 | 18,700円 |
夜間18~21時 | 12,100円 | 13,200円 |
終日9~21時 | 35,200円 | 38,500円 |
午前~午後9~17時 | 26,400円 | 28,600円 |
午後~夜間13~21時 | 26,200円 | 28,600円 |
延長1時間まで | 6,600円 | 7,260円 |
702号会議室
面積:66m² 収容人数:教室型机36名 イス席50名 口の字型机36名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
703号会議室
面積:66m² 収容人数:教室型机36名 イス席50名 口の字型机36名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
704号会議室
面積:65m² 収容人数:教室型机36名 イス席50名 口の字型机36名
曜日 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
午前9~12時 | 9,900円 | 11,000円 |
午後13~17時 | 13,200円 | 14,300円 |
夜間18~21時 | 9,900円 | 11,000円 |
終日9~21時 | 28,600円 | 31,900円 |
午前~午後9~17時 | 22,000円 | 24,200円 |
午後~夜間13~21時 | 22,000円 | 24,200円 |
延長1時間まで | 5,500円 | 6,050円 |
備品使用について (金額は全て税別)
マイク ※持ち込み禁止 | 1本 | 3,300円 |
---|---|---|
演台 | 1台 | 550円 |
スクリーン(大) 大会場 (4m×3m 据付) | 1枚 | 2,200円 |
スクリーン(大) (2.4m×1.8m) | 1枚 | 2,200円 |
スクリーン(中) 701号~704号 (2.0m×1.5m 据付) | 1枚 | 1,650円 |
スクリーン(中) (2.0m×1.5m) | 1枚 | 1,650円 |
スクリーン(小) (1.6m×1.2m) | 1枚 | 1,100円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 11,000円 |
DVDプレーヤー (ブルーレイ) | 1台 | 2,200円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 2,200円 |
ビデオデッキ | 1台 | 2,200円 |
モニター (32インチ) | 1台 | 3,300円 |
つい立(幅 90cm × 高さ180cm、幅120cm × 高さ180cm) | 1枚 | 550円 |
ホワイトボード (追加分) ※各会議室1台あり (無料) | 1枚 | 550円 |
操作卓 大会場用 (録音・BGM) DVD・プロジェクター |
1式 | 11,000円 |
ピアノ ※調律料別途 | 1回 | 14,300円 |
インターネット回線 無線・有線LAN ※事前申込が必要です | - | 無料 |
テーブルクロス 180cm×250cm | 1枚 | 660円 |
机・イスのレイアウト変更(料金は片道の金額です) (※事前申込が必要です) |
|
---|---|
大会場 | 11,000円 |
802+803号又は901号+902号室の1会場利用 | 6,600円 |
大会場以外の1室利用 | 3,300円 |
その他
商品展示の会場使用料は1日1催物につき、上記料金の11,000円(税込)割増しとなります。
物品販売は1日催物につき、16,500円(税込)です。
※事前申し込みが必須です。
※701~704号会議室は展示会場としてご利用いただけません。
- ※備品の貸出しは、当社係員にお申出ください。
- ※各使用料金は、1日1回についてのものです。
- ※使用料は変更になっている場合があります。事前にご確認ください。
神戸国際会館 8F (セミナーハウス係)
TEL:078-230-3196 FAX:078-230-3304
受付:平日の午前9時〜午後6時
TEL:078-230-3196 FAX:078-230-3304
受付:平日の午前9時〜午後6時